联系方式
15858625699
编号 | 款型 | 电压 (Vdc) |
最大流量 (m³/h) |
最大扬程 (m) |
泵 | 进出口径 | 电缆长度 | 太阳能板 | ||
最佳输入
电压(Vdc)
|
功率 (W) |
开路 电压(Voc) |
功率力 (W) |
|||||||
1 | 4SPD4.8-203-110-1500 | 110 | 4.8 | 203 | 60-160 | 1500 | 1.25寸 | 2米 | ≤200Vdc | ≥1.5*泵功率 |
2 | 4SPD5.2-45-48-500 | 48 | 5.2 | 45 | 40-90 | 500 | 1.25寸 | 2米 | ≤110Vdc | ≥1.5*泵功率 |
3 | 4SPD5.2-67-48-750 | 48 | 5.2 | 67 | 40-90 | 750 | 1.25寸 | 2米 | ≤110Vdc | ≥1.5*泵功率 |
4 | 4SPD5.2-100-72-1100 | 72 | 5.2 | 100 | 50-120 | 1100 | 1.25寸 | 2米 | ≤160Vdc | ≥1.5*泵功率 |
5 | 4SPD5.2-146-110-1300 | 110 | 5.2 | 146 | 60-160 | 1300 | 1.25寸 | 2米 | ≤200Vdc | ≥1.5*泵功率 |
6 | 4SPD7.5-80-110-1300 | 110 | 7.5 | 80 | 60-160 | 1300 | 1.25寸 | 2米 | ≤200Vdc | ≥1.5*泵功率 |
7 | 4SPD7.5-100-110-1500 | 110 | 7.5 | 100 | 60-160 | 1500 | 1.25寸 | 2米 | ≤200Vdc | ≥1.5*泵功率 |
联系我们
您的电子邮件地址不会被公开。必填字段已标记