联系方式
15858625699
我们的 3寸 直流无刷太阳能泵的功率范围为 200W 至 1500W,用途广泛,足以满足农业灌溉、偏远地区供水或利用太阳能实现可持续水解决方案等各种应用。该泵可提供性能一致、可靠。
编号 | 款型 | 电压 (Vdc) |
最大流量 (m³/h) |
最大扬程 (m) |
泵 | 进出口径 | 电缆长度 | 太阳能板 | ||
最佳输入
电压(Vdc)
|
功率 (W) |
开路 电压(Voc) |
功率力 (W) |
|||||||
1 | 3SRD3-25/D24-200 | 24 | 3.0 | 25 | 18-50 | 200 | 1.25寸 | 2米 | ≤60Vdc | ≥1.5*泵功率 |
2 | 3SRD3-35/D24-300 | 24 | 3.0 | 35 | 18-50 | 300 | 1.25寸 | 2米 | ≤60Vdc | ≥1.5*泵功率 |
3 | 3SRD3.5-47/D48-400 | 48 | 3.5 | 47 | 30-100 | 400 | 1.25寸 | 2米 | ≤110Vdc | ≥1.5*泵功率 |
4 | 3SRD3.5-80/D48-800 | 48 | 3.5 | 80 | 30-100 | 600 | 1.25寸 | 2米 | ≤110Vdc | ≥1.5*泵功率 |
5 | 3SRD3.5-95/D72-750 | 72 | 3.5 | 95 | 50-150 | 750 | 1.25寸 | 2米 | ≤160Vdc | ≥1.5*泵功率 |
6 | 3SRD3.8-123/D72-1100 | 72 | 3.8 | 123 | 50-150 | 1100 | 1.25寸 | 2米 | ≤160Vdc | ≥1.5*泵功率 |
7 | 3SRD3.8-156/D110-1300 | 110 | 3.8 | 155 | 80-200 | 1300 | 1.25寸 | 2米 | ≤200Vdc | ≥1.5*泵功率 |
8 | 3SRD3.8-180D110-1500 | 110 | 3.8 | 180 | 80-200 | 1500 | 1.25寸 | 2米 | ≤200Vdc | ≥1.5*泵功率 |
联系我们
您的电子邮件地址不会被公开。必填字段已标记