联系方式
15858625699
编号 | 款型 | 电压 (Vdc) |
最大流量 (m³/h) |
最大扬程 (m) |
泵 | 进出口径 | 电缆长度 | 太阳能板 | ||
最佳输入
电压(Vdc)
|
功率 (W) |
开路 电压(Voc) |
功率力 (W) |
|||||||
1 | 3SSD0.5-28/D24-80 | 24 | 0.5 | 28 | 18-50 | 80 | 0.75寸 | 2米 | ≤60Vdc | ≥1.5*泵功率 |
2 | 3SSD1.2-56/D24-120 | 24 | 1.2 | 56 | 18-50 | 120 | 0.75寸 | 2米 | ≤60Vdc | ≥1.5*泵功率 |
3 | 3SSD1.2-77/D24-210 | 24 | 1.2 | 77 | 18-50 | 210 | 0.75寸 | 2米 | ≤60Vdc | ≥1.5*泵功率 |
4 | 3SSD1.7-109-48-500 | 48 | 1.7 | 109 | 30-100 | 500 | 0.75寸 | 2米 | ≤110Vdc | ≥1.5*泵功率 |
5 | 3SSD2.0-150/D72-750 | 72 | 2.0 | 150 | 50-150 | 750 | 0.75寸 | 2米 | ≤150Vdc | ≥1.5*泵功率 |
6 | 3SSD2.2-180/D72-1100 | 72 | 2.2 | 180 | 50-150 | 1100 | 0.75寸 | 2米 | ≤160Vdc | ≥1.5*泵功率 |
联系我们
您的电子邮件地址不会被公开。必填字段已标记