联系方式
15858625699
编号 | 款型 | 电压 (Vdc) |
最大流量 (m³/h) |
最大扬程 (m) |
泵 | 进出口径 | 电缆长度 | 太阳能板 | ||
最佳输入
电压(Vdc)
|
功率 (W) |
开路 电压(Voc) |
功率力 (W) |
|||||||
1 | 4SRD9-45-48-750 | 48 | 9.0 | 45 | 40-90 | 750 | 2寸 | 2米 | ≤110Vdc | ≥1.5*泵功率 |
2 | 4SRD9-48-72-1100 | 72 | 9.0 | 48 | 50-120 | 1100 | 2寸 | 2米 | ≤160Vdc | ≥1.5*泵功率 |
3 | 4SRD9-85-110-1500 | 110 | 9.0 | 85 | 60-160 | 1500 | 2寸 | 2米 | ≤200Vdc | ≥1.5*泵功率 |
4 | 4SRD13-36-48-750 | 48 | 13.0 | 36 | 40-90 | 750 | 2寸 | 2米 | ≤110Vdc | ≥1.5*泵功率 |
5 | 4SRD13-49-72-1100 | 72 | 13.0 | 49 | 50-120 | 1100 | 2寸 | 2米 | ≤160Vdc | ≥1.5*泵功率 |
6 | 4SRD13-54-110-1300 | 110 | 13.0 | 54 | 60-160 | 1300 | 2寸 | 2米 | ≤200Vdc | ≥1.5*泵功率 |
7 | 4SRD13-60-110-1500 | 110 | 13.0 | 60 | 60-160 | 1500 | 2寸 | 2米 | ≤200Vdc | ≥1.5*泵功率 |
联系我们
您的电子邮件地址不会被公开。必填字段已标记