联系方式
15858625699
编号 | 款型 | 电压 (Vdc) |
最大流量 (m³/h) |
最大扬程 (m) |
泵 | 进出口径 | 电缆长度 | 太阳能板 | ||
最佳输入
电压(Vdc)
|
功率 (W) |
开路 电压(Voc) |
功率力 (W) |
|||||||
1 | 4SRD5-85-48-750 | 48 | 5.0 | 85 | 40-90 | 750 | 2寸 | 2米 | ≤110Vdc | ≥1.5*泵功率 |
2 | 4SRD6-42-48-600 | 48 | 6.0 | 42 | 40-90 | 600 | 2寸 | 2米 | ≤110Vdc | ≥1.5*泵功率 |
3 | 4SRD6-65-48-750 | 48 | 6.0 | 65 | 40-90 | 750 | 2寸 | 2米 | ≤110Vdc | ≥1.5*泵功率 |
4 | 4SRD6-84-72-1100 | 72 | 6.0 | 84 | 50-120 | 1100 | 2寸 | 2米 | ≤160Vdc | ≥1.5*泵功率 |
5 | 4SRD6-112-110-1300 | 110 | 6.0 | 112 | 60-160 | 1300 | 2寸 | 2米 | ≤200Vdc | ≥1.5*泵功率 |
6 | 4SRD6-135-110-1500 | 110 | 6.0 | 135 | 60-160 | 1500 | 2寸 | 2米 | ≤200Vdc | ≥1.5*泵功率 |
联系我们
您的电子邮件地址不会被公开。必填字段已标记