联系方式
15858625699
编号 | 款型 | 电压 (Vdc) |
最大流量 (m³/h) |
最大扬程 (m) |
泵 | 进出口径 | 电缆长度 | 太阳能板 | ||
最佳输入
电压(Vdc)
|
功率 (W) |
开路 电压(Voc) |
功率力 (W) |
|||||||
1 | 3SRD5-45/D48-600 | 48 | 5.0 | 45 | 30-100 | 600 | 1.5寸 | 2米 | ≤110Vdc | ≥1.5*泵功率 |
2 | 3SRD5,2-50/D48-600 | 48 | 5.2 | 50 | 30-100 | 600 | 1.5寸 | 2米 | ≤110Vdc | ≥1.5*泵功率 |
3 | 3SRD5.2-75/D72-750 | 72 | 5.2 | 75 | 50-150 | 750 | 1.5寸 | 2米 | ≤160Vdc | ≥1.5*泵功率 |
4 | 3SRD5.5-65/D72-750 | 72 | 5.5 | 65 | 50-150 | 750 | 1.5寸 | 2米 | ≤160Vdc | ≥1.5*泵功率 |
5 | 3SRD6-84/D72-1100 | 72 | 6.0 | 84 | 50-150 | 1100 | 1.5寸 | 2米 | ≤160Vdc | ≥1.5*泵功率 |
6 | 3SRD6-125/D110-1500 | 110 | 6.0 | 125 | 80-200 | 1500 | 1.5寸 | 2米 | ≤200Vdc | ≥1.5*泵功率 |
7 | 3SRD7-46/D72-750 | 72 | 7.0 | 46 | 50-150 | 750 | 1.5寸 | 2米 | ≤160Vdc | ≥1.5*泵功率 |
8 | 3SRD7.5-62/D72-1100 | 72 | 7.5 | 62 | 50-150 | 1100 | 1.5寸 | 2米 | ≤160Vdc | ≥1.5*泵功率 |
9 | 3SRD7.5-78/D110-1500 | 110 | 7.5 | 78 | 80-200 | 1500 | 1.5寸 | 2米 | ≤200Vdc | ≥1.5*泵功率 |
联系我们
您的电子邮件地址不会被公开。必填字段已标记