联系方式
15858625699
编号 | 款型 | 电压 (Vdc) |
最大流量 (m³/h) |
最大扬程 (m) |
泵 | 进出口径 | 电缆长度 | 太阳能板 | ||
最佳输入
电压(Vdc)
|
功率 (W) |
开路 电压(Voc) |
功率力 (W) |
|||||||
1 | 3SPD4-35/D24-300 | 24 | 4.0 | 35 | 18-50 | 300 | 1.25 | 2米 | ≤60Vdc | ≥1.5*泵功率 |
2 | 3SPD4-50/D48-400 | 48 | 4.0 | 50 | 30-100 | 400 | 1.25 | 2米 | ≤60Vdc | ≥1.5*泵功率 |
3 | 3SPD4-80/D48-600 | 48 | 4.0 | 80 | 30-100 | 600 | 1.25 | 2米 | ≤110Vdc | ≥1.5*泵功率 |
4 | 3SPD4.8-95/D72-750 | 72 | 4.8 | 95 | 50-150 | 750 | 1.25 | 2米 | ≤160Vdc | ≥1.5*泵功率 |
5 | 3SPD4.8-112/D72-1100 | 72 | 4.8 | 112 | 50-150 | 1100 | 1.25 | 2米 | ≤160Vdc | ≥1.5*泵功率 |
6 | 3SPD4.8-135/D110-1500 | 110 | 4.8 | 135 | 80-200 | 1500 | 1.25 | 2米 | ≤200Vdc | ≥1.5*泵功率 |
联系我们
您的电子邮件地址不会被公开。必填字段已标记